Dettagli BTS

Sanremo Mercato Dei Fiori
Site Code: 200360
TAC: 1029
Tipologia: LTE
ENDC: Disattivo

Posizione BTS

43.824683196264 7.8342202305794
3
7
20

Settori e bande attive

200360 > B3 | 1350 (1) - PCI: 180

200360 > B3 | 1350 (2) - PCI: 181

200360 > B20 | 6300 (2) - PCI: 181

200360 > B7 | 3175 (7) - PCI: 48

200360 > B7 | 3175 (8) - PCI: 49

200360 > B20 | 6300 (8) - PCI: 181

200360 > B20 (10) - PCI: 180

200360 > B20 | 6300 (11) - PCI: 181