Dettagli BTS

Sanremo Corso Matteotti
Site Code: 19538
TAC: 13027
Tipologia: LTE
ENDC: Attivo

Posizione BTS

43.8158839 7.77434808
1
3
7
20

Settori e bande attive

19538 > B3 | 1850 (31) - PCI: 480

19538 > B20 | 6400 (31) - PCI: 72

19538 > B3 | 1850 (32) - PCI: 385

19538 > B3 | 1850 (33) - PCI: 50

19538 > B1 | 501 (41) - PCI: 84

19538 > B20 | 6400 (42) - PCI: 72

19538 > B1 | 501 (42) - PCI: 178

19538 > B3 | 1850 (42) - PCI: 46

19538 > B3 | 1850 (43) - PCI: 315

19538 > B1 | 501 (43) - PCI: 426

19538 > B7 | 3025 (51) - PCI: 72

19538 > B3 | 1850 (52) - PCI: 31

19538 > B7 | 3025 (52) - PCI: 349

19538 > B1 | 525 (53) - PCI: 127

19538 > B7 | 3025 (53) - PCI: 143

19538 > NR - N78
19538 > NR - N78 | 645312