Dettagli BTS

Sirmione Via Chiodi
Site Code: 27379
TAC: 12083
Tipologia: LTE
ENDC: Attivo

Posizione BTS

45.4453551 10.6316763
1
3
7
20

Settori e bande attive

27379 > B20 | 6400 (11) - PCI: 366

27379 > B1 | 525 (12) - PCI: 96

27379 > B20 | 6400 (12) - PCI: 340

27379 > B20 | 6400 (13) - PCI: 239

27379 > B1 | 525 (31) - PCI: 280

27379 > B3 | 1850 (31) - PCI: 41

27379 > B3 | 1850 (32) - PCI: 37

27379 > B3 | 1850 (33) - PCI: 192

27379 > B3 | 1850 (41) - PCI: 41

27379 > B1 | 501 (41) - PCI: 393

27379 > B3 | 1850 (42) - PCI: 41

27379 > B1 | 501 (42) - PCI: 183

27379 > B1 (43) - PCI: 86

27379 > B3 | 1850 (51) - PCI: 41

27379 > B7 | 3025 (51) - PCI: 51

27379 > B1 | 525 (52) - PCI: 96

27379 > B7 | 3025 (52) - PCI: 52

27379 > B7 | 3025 (53) - PCI: 53