New detections


Date Operator Technology Site code Band Sector PCI Actions
26/10/2025 11:16 Celcom 4G 885657 B7 (3150) 114 405
26/10/2025 11:16 Celcom 4G 885657 B7 (3150) 113 233
24/10/2025 10:55 Celcom 4G 885554 B3 (1650) 182 166
16/10/2025 11:12 Celcom 4G 885879 B7 (3350) 101 93
16/10/2025 11:12 Celcom 4G 885879 B7 (3350) 106 328
16/10/2025 11:12 Celcom 4G 885624 B3 (1850) 163 426
11/10/2025 07:24 Celcom 4G 886164 B7 (3350) 103 38
07/10/2025 07:37 Celcom 4G 29790 B7 (3150) 111 295
27/09/2025 05:52 Celcom 4G 430344 B3 (1650) 12 289
27/09/2025 05:52 Celcom 4G 886175 B3 (1850) 162 224
21/09/2025 02:40 Celcom 4G 886235 B8 (3600) 21 3
27/08/2025 04:25 Celcom 4G 420837 B3 (1850) 83 233
24/08/2025 03:48 Celcom 4G 885825 B3 (1650) 151 318
24/08/2025 03:48 Celcom 4G 885869 B3 (1850) 203 235
24/08/2025 03:48 Celcom 4G 420834 B3 (1850) 81 270
24/08/2025 03:19 Celcom 4G 886064 B3 (1850) 203 147
24/08/2025 03:14 Celcom 4G 885869 B7 (3150) 111 186
24/08/2025 03:14 Celcom 4G 885866 B3 (1650) 182 73
24/08/2025 03:14 Celcom 4G 885886 B7 (3350) 102 269
18/08/2025 10:46 Celcom 4G 886052 B8 (3600) 22 223
Date Operator Technology Site code Band PCI Actions
Nothing here