New detections


Date Operator Technology Site code Band Sector PCI Actions
13/02/2025 15:18 Celcom 4G 430343 B3 (1300) 81 231
13/02/2025 15:12 Celcom 4G 886076 B3 (1850) 201 117
13/02/2025 11:44 Celcom 4G 886803 B7 (3350) 106 96
13/02/2025 11:44 Celcom 4G 885396 B3 (1850) 201 276
13/02/2025 11:44 Celcom 4G 886363 B7 (3150) 111 38
13/02/2025 11:44 Celcom 4G 885344 B3 (1650) 181 210
13/02/2025 07:36 Celcom 4G 441662 B3 (1650) 11 0
13/02/2025 07:36 Celcom 4G 885117 B3 (1650) 183 434
13/02/2025 07:36 Celcom 4G 471171 B3 (1650) 12 328
13/02/2025 07:36 Celcom 4G 411433 B8 (3524) 93 350
13/02/2025 07:36 Celcom 4G 471075 B3 (1650) 12 154
13/02/2025 07:36 Celcom 4G 411433 B3 (1650) 13 437
13/02/2025 02:33 Celcom 4G 335268 B7 (3350) 104 436
13/02/2025 02:33 Celcom 4G 665079 B1 (500) 73 209
13/02/2025 02:26 Celcom 4G 665036 B8 (3600) 21 168
13/02/2025 02:26 Celcom 4G 665036 B3 (1850) 203 170
12/02/2025 15:59 Celcom 4G 335200 B3 (1850) 202 346
12/02/2025 15:59 Celcom 4G 335193 B7 (3350) 102 305
12/02/2025 14:00 Celcom 4G 335268 B3 (1850) 206 358
12/02/2025 14:00 Celcom 4G 335193 B3 (1850) 166 304
Date Operator Technology Site code Band PCI Actions
Nothing here