New detections


Date Operator Technology Site code Band Sector PCI Actions
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250213 B1 (100) 52 358
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250213 B1 (100) 51 357
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250001 B40 (38950) 32 392
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250001 B40 (38950) 33 130
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 252036 B7 (3400) 21 151
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250136 B7 (3400) 21 324
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250005 B40 (38750) 36 29
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250136 B40 (38750) 34 501
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250317 B1 (100) 52 373
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250025 B40 (38950) 32 94
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250318 B40 (38750) 34 387
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250005 B40 (38750) 34 27
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250005 B40 (38950) 32 28
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250318 B40 (38950) 33 452
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250025 B40 (38750) 36 275
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250114 B1 (100) 52 280
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250107 B1 (100) 53 291
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250321 B1 (100) 53 123
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250123 B7 (3400) 21 404
06/01/2025 00:59 Tele2 4G 250743 B1 (100) 51 201
Date Operator Technology Site code Band PCI Actions
Nothing here